服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
17317697985產品介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 分辨度 | 0.01mg/L |
環境溫度 | 10~ 30℃ | 外形尺寸 | 65 X 120 X 31mm |
通訊接口 | AA電池2節(1.5V×2) | 溫度補償 | 0-45℃ |
測量范圍 | 0.00-20.00mg/l | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
?
三信臺式多參數PH電導率溶氧儀SX751
性能特點:
v電子技術、傳感器技術和軟件設計的結合
v性價比較高的便攜式水質分析儀器
v儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱
v內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、功能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等智能化功能
技術參數:
測量范圍 | (0 ~20.00) mg/L(ppm) |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm)1/0.1 % |
準確度 | 電計: ±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L |
響應時間 | ≤30 s (25C,90%響應) |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L |
溫度補償范圍 | (0 ~45)°C(自動) |
鹽度補償范圍 | (0~45) ppt(自動) |
氣壓補償范圍 | (66~200) kPa(手動) |
自動校準 | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 |
電極類型 | 極譜式 |
數據存儲 | 400組 |
存儲內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值 |
電源 | AA電池2節(1.5V×2) |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g 手提箱:(360×270×76)mm/1.7kg |
環境溫度 | 5~ 35 C (0.01級) |
環境濕度 | ≤85% |
IP等級 | P57防塵防水 |
產品簡介:
三信臺式多參數PH電導率溶氧儀SX751是不錯的電子技術、傳感器技術和軟件設計的結合。用于精度測量水溶液的pH、ORP、電導率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧和溫度等參數,是性價比高的便攜式水質分析儀器。
相關產品
地址:閔行區光華路188號
版權所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml