服務(wù)熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網(wǎng)站
17317697985您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 梅特勒 > 梅特勒溶解氧儀 > F4 -Meter梅特勒溶解氧測定儀溶氧控制器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 分辨度 | 0.01mg/L |
環(huán)境溫度 | 0 – 50℃ | 測量范圍 | 0.00 – 45.00mg/l |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
?
梅特勒溶解氧測定儀溶氧控制器F4 -Field
產(chǎn)品特點(diǎn):
v測量變得更簡單
大尺寸結(jié)構(gòu)良好的顯示屏、直觀的按鈕布局以及簡單的菜單,只需點(diǎn)擊幾下即可完成測量。
v符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),可單手操作
由于其符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),操作FiveGo是一種舒適的體驗(yàn)。可折疊腳架使儀表立于平坦的表面具有良好的觀察效果。
vIP67防水防塵
憑借IP67防水等級,F(xiàn)iveGo便攜式儀表可承受潮濕和惡劣環(huán)境。
v大尺寸顯示屏 – 一目了然
屏幕顯示一目了然,簡明直觀的圖標(biāo)井然有序,直觀顯示所有需要的信息,例如測量數(shù)據(jù)、電極狀態(tài)和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)等。
技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | F4-Standard | F4-Field | F4-Meter |
分辨率/精度(ppm) | 0.01 / ± 1% mg/L, ppm | 0.01 / ± 1% mg/L, ppm | 0.01 / ± 1% mg/L, ppm |
分辨率/精度(飽和度) | 0.1 / ± 1% | 0.1 / ± 1% | 0.1 / ± 1% |
測量范圍 (ppm) | 0.01…45.00 mg/L, ppm | 0.01…45.00 mg/L, ppm | 0.01…45.00 mg/L, ppm |
溫度范圍 (°C) | 0.0…50.0 | 0.0…50.0 | 0.0…50.0 |
溶氧技術(shù) | 原電池 | 原電池 | 原電池 |
溶解氧飽和度 | 0.0…400% | 0.0…400% | 0.0…400% |
理想之選 | 水性樣品、酒精和無酒*料 | 同 F4-Standard 一樣,但更適用于戶外測量 | 需另配電極的樣品 |
電極 | LE621 IP67 | LE621 IP67 | 無 |
電極夾 | 電極夾 | 電極夾 | |
腕帶 | 腕帶 | 腕帶 | |
配件 | 快速安裝指南 | 快速安裝指南 | 快速安裝指南 |
便攜箱 |
選型指南:
F4 溶氧儀參數(shù)與功能: 飽和度:0.1~400%,濃度:0.1~45.0mg/L,ppm,精度:±1%,溫度:0.0~50.0,氣 壓:500~1100mbar,自動溫度補(bǔ)償,自動終點(diǎn)鎖定,200組數(shù)據(jù)儲存,IP67防塵防水 | ||
F4-Meter | 30254119 | 含F(xiàn)4主機(jī),腕帶,電極夾,電池等,不含電極 |
F4-Standard | 30254120 | 含F(xiàn)4主機(jī),LE621 IP67溶解氧電極,腕帶,電極夾,電池等 |
F4-Field | 30254121 | 含F(xiàn)4主機(jī),LE621 IP67溶解氧電極,腕帶,電極夾,電池,取樣瓶,便攜箱等 |
產(chǎn)品簡介:
相關(guān)產(chǎn)品
地址:閔行區(qū)光華路188號
版權(quán)所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml