服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
17317697985產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 分辨度 | 0.01mg/L |
外形尺寸 | 280 x 215 x 93mm | 通訊接口 | USB、RS232 |
測量范圍 | 0.00~19.99mg/l | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
?
多參數溶氧分析儀DZS-706
?產品描述:
l 大屏幕點陣式液晶顯示,直觀清晰、內容全面;
l 全中文導航式操作界面,使用簡單、方便;
l 采用新型材料PC面板,輕觸數字式按鍵,可靠耐用;
l 3種測量模式:
² 平衡測量模式:“快、中、嚴,自定義”多種平衡條件可選;
² 定時測量模式:定時終止測量和定時自動間隔測量2種定時讀數模式可選;
² 連續測量模式:清晰掌握樣品的連續變化過程;
l 支持手動和自動兩種溫度補償方式;
l pH/離子測量模塊功能:
Ø 具有pH標液組管理功能,自動識別GB、DIN、NIST等多種pH緩沖溶液。
Ø 支持等電位測量;
Ø 自動1-5點校準;
Ø 隨機有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶自建離子模式;
Ø μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換;
Ø 支持直讀濃度測量模式、標準添加模式、試樣添加模式、GRAN法等測量模式;
l 電導測量模塊功能
Ø 支持測量電導率、電阻率、TDS、鹽度;
Ø 支持智能變頻,一支電極覆蓋全測量范圍;
Ø 支持電極常數、TDS轉換系數和溫度補償系數的設置;
Ø 支持電導標準溶液自動識別,默認4種JJG標準的標液;
Ø 支持多點標定,多3點標定。
l 溶解氧測量模塊功能:
Ø 支持測量溶解氧濃度、溶解氧飽和度、電流值
Ø 自動零氧標定和滿度標定
Ø 支持大氣壓校準和鹽度校準
l 支持電極性能和電極標定提醒功能;
l 支持用戶ID、樣品ID、電極ID和電極SN管理;
l 支持USB連接PC、串口打印機;打印輸出標準格式和GLP格式可選;
l 符合GLP規范,支持數據儲存、刪除、打印和查閱,符合GLP規范, 支持存貯pH、pX、離子濃度測量結果各500套;支持存貯電導率、總固態溶解物(TDS)、鹽度值各500套測量結果;支持存貯溶解氧、飽和度各500套測量結果;
l 標配數據采集軟件,方便數據管理;
l 具有斷電保護功能;
l 支持固件升級。
技術參數:
型號 技術參數 | DZS-706 | DZS-706-A | DZS-706-B | DZS-706-C | |
儀器級別 | pH:0.01級;電導率:1.0級;溶解氧:±0.30mg/L | ||||
測量參數 | 電導,溶解氧,pH/pX,溫度 | 電導,pH/pX,溫度 | pH/pX,溶解氧,溫度 | 電導,溶解氧,溫度 | |
測量范圍 | pH/pX | (-2.00~20.00)pH/pX | ● | ● | — |
| ORP | (-1999.9~1999.9)mV | ● | ● | — |
| 離子濃度 | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | ● | ● | — |
| 電導率 | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm | ● | — | ● |
| 電阻率 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | ● | — | ● |
| TDS | 0.000 mg/L~100g/L | ● | — | ● |
| 鹽度 | (0.00~8.00)% | ● | — | ● |
| 溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | ● | ● |
| 溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | — | ● | ● |
| 溫度 | (-5.0~105.0)℃ | ● | ● | ● |
分辨率 | pH/ pX | 0.01pH/pX | ● | ● | — |
| ORP | 0.1mV | ● | ● | — |
| 電導率 | 0.001μS/cm | ● | — | ● |
| 電阻率 | 0.01Ω·cm | ● | — | ● |
| TDS | 0.001mg/L | ● | — | ● |
| 鹽度 | 0.01% | ● | — | ● |
| 溶解氧 | 0.01mg/L | — | ● | ● |
| 溶解氧飽和度 | 0.1% | — | ● | ● |
| 溫度 | 0.1℃ | ● | ● | ● |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01pH | ● | ● | — |
| ORP | ±0.1%FS | ● | ● | — |
| 離子濃度 | ±0.5% | ● | ● | — |
| 電導率 | ±1.0%FS | ● | — | ● |
| 電阻率 | ±1.0%FS | ● | — | ● |
| TDS | ±1.0%FS | ● | — | ● |
| 鹽度 | ±0.2% | ● | — | ● |
| 溶解氧 | ±0.10mg/L | — | ● | ● |
| 溶解氧飽和度 | ±2% | — | ● | ● |
| 溫度 | ±0.2℃ | ● | ● | ● |
標配電極 | DJS-1C型電導電極(鉑黑) E-201F型pH復合電極 DO-958-S型溶解氧電極 | DJS-1C型電導電極(鉑黑) E-201F型pH復合電極 | E-201F型pH復合電極 DO-958-S型溶解氧電極 | DJS-1C型電導電極(鉑黑) DO-958-S型溶解氧電極 | |
標配電極配套測量范圍 | 2.000μS/cm~199.9mS/cm (0.00~14.00)pH (0.00~19.99)mg/L | 2.000μS/cm~199.9mS/cm (0.00~14.00)pH | (0.00~14.00)pH (0.00~19.99)mg/L | 2.000μS/cm~199.9mS/cm (0.00~19.99)mg/L | |
電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×93,1 |
產品簡介:
多參數溶氧分析儀DZS-706是一款集合pH計、電導率儀、溶解氧儀和離子計為一體的多模塊多功能一體機,用戶可根據自己的需求選擇對應測量參數和測量功能的儀器。
?
相關產品
地址:閔行區光華路188號
版權所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml