服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
17317697985產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
?
多通道通用型多參數儀表SJG-740?
?性能特點:
● 同時進行溫度、pH、電導率、溶解氧和濁度的測試。
● 具有自動識別智能傳感器能力。
● 觸摸屏顯示,中文操作界面,操作方便。
● 具有RS-485數字和4~20mA模擬輸出接口,亦有USB數據導出接口。
● 具有上下限報警功能。
● 有4個開關量控制接口。
● 具有斷電保護功能。
● 自動保存測量結果,海量歷史數據保存。表格化數據查詢,快速簡便。
● 可選配流通池。
技術參數:
??
型號 技術參數 | SJG-740 | |
通道 | 多通道 | |
pH | 測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 儀器基本誤差 | ±0.05pH±1個字 |
| 儀器穩定性 | ±0.1pH/24h |
| 儀器重復性 | 不大于0.02pH |
電導率 | 測量范圍 | 0.000 μS/cm~199.9 mS/cm; |
| 分辨率 | 0.001μS/cm |
| 儀器基本誤差 | ±2.0%(FS) |
| 儀器穩定性 | ±1.0%(FS)/24h |
| 儀器重復性 | 不大于1.0%(FS) |
濁度 | 測量范圍 | 測量范圍:0.00~1000.0NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU |
| 儀器基本誤差 | ±10% |
| 重復性 | 2% |
| 零點漂移 | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h |
| 量程漂移 | ±5%(FS)/24h |
溶解氧 | 測量范圍 | 溶解氧濃度:(0.00~20.00)mg/L; 溶解氧飽和度:(0.0~200.0)% |
| 分辨率 | 0.01mg/L;0.1% |
| 零值誤差 | 不大于0.10mg/L |
| 響應時間 | 不大于60s(試驗溫度為20℃,90%響應) |
| 儀器基本誤差 | 溶解氧濃度:0.30mg/L 溶解氧飽和度:10.0% (校準水樣溫度與被測水溫差值應不超過15.0℃) |
| 儀器穩定性 | (±0.20 mg/L)/24h |
| 儀器重復性 | 0.15 mg/L |
溫度 | 測量范圍 | (0.0~60.0)℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 儀器基本誤差 | ±0.5℃±1個字 |
電源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 285×205×97, 3 | |
配套傳感器 | FG-930在線pH數字傳感器 DJG-940在線電導數字傳感器 DOG-970在線溶解氧數字傳感器 TGF-1000W濁度傳感器 |
|
產品簡介:
多通道通用型多參數儀表SJG-740,配置不同智能傳感器可同時進行溫度、pH、電導率、溶解氧和濁度的測量。主要適用于環保、農業、制造業、教育、科研及綜合服務行業,進行水質的多參數分析。?
相關產品
地址:閔行區光華路188號
版權所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml