服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
17317697985產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 分辨度 | 0.01mg/L |
外形尺寸 | 285×205×97mm | 穩定性 | (±0.20 mg/L)/24hFS |
重復性 | 0.15mg/LFS | 測量范圍 | 0.00-20.00mg/l |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
?
在線多參數水質溶氧監測儀SJG-705B
?性能特點:
● 支持pH、電導率、溶解氧、濁度和溫度的測定;
● pH、電導率、溶解氧均帶有溫度測試功能;
● 采用7寸彩色液晶觸摸屏,中文界面,操作方便;
● 具有上下限報警功能,四參數可以任選其一;
● 支持連續測量模式;
● 支持測量數據的自動保存,支持海量歷史數據的保存和查閱;
● 具有RS-232或RS-485通訊接口,實現數據上傳;
● 適用于掛壁式安裝;
● 濁度測量配有濁度測量池
● 可選配流通池。
技術參數:
型號 技術參數 | SJG-705B | |
pH | 測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
| 儀器基本誤差 | ±0.02pH±1個字 |
| 儀器穩定性 | ±0.1pH/24h |
| 儀器重復性 | 不大于0.01pH |
| 電子單元誤差 | ±0.01pH±1個字 |
| 電子單元穩定性 | ±0.02pH /24h |
電導率 | 測量范圍 | 0.000 μS/cm~0.199 μS/cm 0.20 μS/cm~1.99 μS/cm 2.0 μS/cm~19.9 μS/cm 20 μS/cm~199 μS/cm 0.20 mS/cm~1.99 mS/cm 2.0 mS/cm~19.9 mS/cm |
| 儀器基本誤差 | ±2.0%(FS) |
| 儀器重復性 | 不大于1.0%(FS) |
| 儀器穩定性 | ±1.0%(FS)/24h |
| 電子單元誤差 | ±1.0%(FS) |
| 電子單元穩定性 | ±0.5%(FS)/24h |
濁度 | 測量范圍 | (0.00~1000.0)NTU |
| 儀器示值誤差 | ±10% |
| 重復性 | 2% |
| 零點漂移 | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h |
| 量程漂移 | ±5%(FS)/24h |
| 示值穩定性 | ±1.5%(FS)/30min |
| 線性誤差 | ±2%(FS) |
溶解氧 | 測量范圍 | 濃度:(0.00~20.00)mg/L 飽和度:(0.0~200.0)% |
| 儀器基本誤差 | 濃度:±0.30mg/L 飽和度:±10% |
| 儀器重復性 | 0.15 mg/L |
| 儀器穩定性 | (±0.20 mg/L)/24h |
| 電子單元誤差 | 濃度:±0.20mg/L 飽和度:±5%(FS) |
| 電子單元穩定性 | (±0.10mg/L)/24h |
溫度 | 測量范圍 | (-10.0~120.0)℃ |
| 儀器基本誤差 | 0.5℃±1個字(0.0℃≤T ≤60.0℃) 1.0℃±1個字(其他) |
| 電子單元誤差 | ±0.3℃±1個字 |
流通池進水出水管徑 | 進水:DN 15 出水:DN 25 | |
電源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 285×205×97,3 | |
配套傳感器 | FG-993型工業式pH復合電極 DJG-2045型電導電極 DO-967型溶解氧電極 TGF-1000W濁度電極 |
產品簡介:
在線多參數水質溶氧監測儀SJG-705B支持pH、電導率、溶解氧、濁度和溫度的測定;采用7寸彩色液晶觸摸屏,中文界面,操作方便,具有上下限報警功能,四參數可以任選其一。可選配流通池。
相關產品
地址:閔行區光華路188號
版權所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml